|
本会与中国各省市、自治区互访表(至2003年3月止)
|
| 省名 |
来 |
往 |
|
省名 |
来 |
往 |
| 河北 | √ | √ |
|
安徽 | √ | √ |
| 河南 | √ | √ |
|
湖北 | × | √ |
| 山东 | √ | √ |
|
湖南 | √ | √ |
| 山西 | × | √ |
|
广东 | √ | √ |
| 陕西 | × | √ |
|
福建 | √ | × |
| 甘肃 | √ | √ |
|
江西 | × | × |
| 青海 | √ | √ |
|
贵州 | √ | × |
| 四川 | √ | √ |
|
海南 | √ | √ |
| 云南 | × | √ |
|
黑龙江 | √ | √ |
| 江苏 | √ | √ |
|
辽宁 | √ | √ |
| 浙江 | √ | √ |
|
吉林 | √ | × |
| 自治区 |
|
自治区 |
| 内蒙古 | √ | √ |
|
宁夏 | √ | √ |
| 新疆 | × | √ |
|
广西 | √ | √ |
| 西藏 | √ | √ |
|
- |
| 直辖市 |
|
直辖市 |
| 北京 | √ | √ |
|
天津 | × | √ |
| 上海 | √ | √ |
|
重庆 | × | √ |
| 中国人民对外友好协会 |
√ | √ |
| 中国新加坡友好协会 |
√ | √ |
| |
|
|
小统计(31个行政中心):
|
| |
级 |
来 |
往 |
|
| | 省级 (22) | 17 | 18 | |
| | 自治区 (5) | 4 | 5 | |
| | 直辖区 (4) | 2 | 4 | |
| | 共 (31) | 22 | 27 | |
| 市县名 | 来 | 往 |
|
市县名 | 来 | 往 |
|
市县名 | 来 | 往 |
|
市县名 | 来 | 往 |
| 石家庄 | √ | √ | |
成都 | √ | √ | |
乌镇 | × | √ | |
莫高窟 | × | √ |
| 承德 | √ | √ | |
广汉 | √ | √ | |
淳安 | × | √ | |
张掖 | √ | √ |
| 通州 | √ | √ | |
茂县 | × | √ | |
千岛湖 | × | √ | |
拉萨 | √ | √ |
| 郑州 | √ | √ | |
松藩 | × | √ | |
温州 | × | √ | |
泽当 | × | √ |
| 洛阳 | √ | √ | |
阿坝州 | × | √ | |
黄山 | √ | √ | |
羊八井 | × | √ |
| 开封 | √ | √ | |
九寨沟 | × | √ | |
武汉 | × | √ | |
艮川 | √ | √ |
| 咸阳 | × | √ | |
乐山 | × | √ | |
宜昌 | × | √ | |
中卫 | × | √ |
| 登封 | × | √ | |
都江堰 | × | √ | |
秭归 | × | √ | |
青铜峡 | × | √ |
| 荥阳 | × | √ | |
眉山 | × | √ | |
长沙 | √ | √ | |
西夏王陵 | × | √ |
| 济南 | √ | √ | |
峨嵋山 | × | √ | |
大庸 | × | √ | |
桂林 | × | √ |
| 泰安 | × | √ | |
凉山州 | √ | √ | |
武陵 | × | √ | |
柳州 | × | √ |
| 曲阜 | √ | √ | |
西昌 | √ | √ | |
张家界 | × | √ | |
南宁 | √ | √ |
| 泰山 | × | √ | |
普格 | × | √ | |
广州 | √ | √ | |
北海 | × | √ |
| 潍坊 | × | √ | |
重庆 | √ | √ | |
深圳 | √ | √ | |
南通 | √ | × |
| 烟台 | √ | √ | |
巫山 | × | √ | |
海口 | √ | √ | |
东莞 | √ | × |
| 蓬莱 | × | √ | |
万县 | × | √ | |
琼海 | × | √ | |
江阴 | √ | × |
| 威海 | √ | √ | |
昆明 | √ | √ | |
兴隆 | × | √ | |
聊城 | √ | × |
| 荣成 | √ | √ | |
迪庆州 | √ | √ | |
万宁 | × | √ | |
信阳 | √ | × |
| 乳山 | √ | √ | |
中甸 | √ | √ | |
三亚 | √ | √ | |
商丘 | √ | × |
| 文登 | × | √ | |
虎跳峡 | × | √ | |
五指山 | × | √ | |
驻马店 | √ | × |
| 太原 | × | √ | |
丽江 | × | √ | |
琼山 | × | √ | |
迁安 | √ | × |
| 大同 | × | √ | |
大理 | × | √ | |
哈尔滨 | √ | √ | |
淮安 | √ | × |
| 五台山 | × | √ | |
西双班纳 | × | √ | |
沈阳 | √ | √ | |
图门江 | √ | × |
| 西安 | × | √ | |
南京 | × | √ | |
大连 | √ | √ | |
阳朔 | × | √ |
| 兰州 | √ | √ | |
镇江 | × | √ | |
本溪 | × | √ | |
博鳌 | × | √ |
| 酒泉 | × | √ | |
扬州 | √ | √ | |
包头 | × | √ | |
福州 | √ | × |
| 敦煌 | × | √ | |
苏州 | √ | √ | |
呼和浩特 | √ | √ | |
漳州 | √ | × |
| 嘉峪关 | × | √ | |
无锡 | √ | √ | |
乌鲁木齐 | × | √ | |
厦门 | √ | × |
| 西宁 | √ | √ | |
杭州 | √ | √ | |
天山天池 | × | √ | |
诏安 | √ | × |
| 湟中 | × | √ | |
普陀山 | × | √ | |
吐鲁番 | × | √ | |
长春 | √ | × |
| 日月山 | × | √ | |
宁波 | √ | √ | |
哈密 | × | √ | |
青岛 | × | √ |
| 青海湖 | × | √ | |
绍兴 | √ | √ | |
柳园 | × | √ | |
|
|
Copyright © 2025 Singapore China Friendship Association. Sponsored by World Scientific Publishing Co. All rights reserved.
|
| |
|
|